Animal vs Animal
Pick two animals to compare their real numbers side by side. We compare measurements from NOAA, university and museum sources only; we don't guess who would win a fight.
| Measure | Great white shark | Green sea turtle |
|---|---|---|
| Adult size | 4–7 m (13–23 ft)(animaldiversity.org) | 0.9–1.2 m (3–4 ft)(fisheries.noaa.gov) |
| Weight | up to 2 metric tons (4,500 lb)(fisheries.noaa.gov) | 113–200 kg (249–441 lb)(fisheries.noaa.gov) |
| Lifespan (wild) | 30–70+ years(fisheries.noaa.gov) | 70–75+ years(fisheries.noaa.gov) |
| Diet | Young sharks eat fish, squid, rays and smaller sharks. Adults hunt seals and sea lions and also scavenge dead whales.(fisheries.noaa.gov) | Young turtles eat a mix of plants and small animals. Adults mostly graze on seagrass and algae.(animaldiversity.org) |
| Habitat | Ocean: Temperate and subtropical seas worldwide; in U.S. waters from Alaska to California and Hawaii, and from Maine to the Gulf and Caribbean.(fisheries.noaa.gov) | Ocean: Tropical and subtropical seas worldwide, with a non-breeding range from about 40°N to 40°S.(animaldiversity.org) |
| Conservation status | Vulnerable(animaldiversity.org) | Endangered(animaldiversity.org) |
- 1Great white shark 7 m
- 2Green sea turtle 1.2 m
- PPerson 1.75 m
Numbers vary between individuals and studies; each value links to its source. "Human care" means aquariums, zoos or homes.

